Produktparameter
| PUFFS | 9500 |
| MATERIAL | SS304 + PC in Lebensmittelqualität |
| ÖLKAPAZITÄT | 18ML |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 650MAH |
| AUFLADEN | Typ-C |
| WIDERSTAND | 1,2 Ω |
| NIKOTIN | 0%-2%-5% |
| SPULENTYP | Mesh Coil von nexMESH Tech |
| HEIZKERN | Mesh Coi |
| Produktgröße | 49.5*22.4*85.5mm |
Geschmacksliste
1.Weiße Mokkacreme
2. Wassermelone auf Eisbechern
3. Wassermelone auf Beere
4.Erdbeer-Vanille
5. Erdbeereis
6.Erdbeer-Küchlein
7.Melonen-Yacult
8. Saftige schwarze Johannisbeere
9. Traubenbonbons
10.Cola Ice Pop
11.Bubblegum-Eis
12.Blueberry Frosty













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen