Parámetros del producto
| PUFFS | 9500 |
| MATERIALES | SS304 + PC apto para uso alimentario |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 18ML |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 650MAH |
| CARGANDO | Tipo C |
| RESISTENCIA | 1,2Ω |
| NICOTINA | 0%-2%-5% |
| TIPO DE BOBINA | Bobina de malla de nexMESH Tech |
| NÚCLEO DE CALENTAMIENTO | Malla Coi |
| TAMAÑO del producto | 49.5*22.4*85.5mm |
Lista de sabores
1.Crema de moca blanca
2.Sandía con helado
3.Sandía sobre bayas
4.Fresa Vainilla
5.Helado de fresa
6. Pollito de fresa
7.Melón Yaculto
8.Jugosa grosella negra
9.Dulce de uva
10.Paleta helada de cola
11.Helado de chicle
12.Escarchado de arándanos














Valoraciones
Aún no hay reseñas