Parámetros del producto
| Bocadillos | 9500 |
| MATERIAL | SS304 + PC de calidad alimentaria |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 18ML |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 650MAH |
| CARGA | Tipo-C |
| RESISTENCIA | 1.2Ω |
| NICOTINA | 0%-2%-5% |
| TIPO DE BOBINA | Bobina de malla de nexMESH Tech |
| NÚCLEO CALEFACTOR | Malla Coi |
| Tamaño del producto | 49,5*22,4*85,5 mm |
Lista de sabores
1.Crema de moca blanca
2.Sandía en Sundae
3.Sandía sobre bayas
4.Fresa Vainilla
5.Helado de fresa
6.Pollito de fresa
7.Melón Yacult
8.Grosella negra jugosa
9.Caramelos de uva
10.Helado de Cola
11.Helado de chicle
12.Frosty de arándanos
















Valoraciones
Aún no hay reseñas